<石垣島の基本情報>
<石垣島の自然>
| 石垣島には沖縄県で一番高い526mの於茂登岳があり、北部は山がちで豊かな自然風景が残されています。 |
| 名蔵アンパルは2005年にラムサール条約に登録され、石垣島の面積の約3割が2007年に西表国立公園へ編入されました。 |
| 天然記念物のセマルハコガメやオカヤドカリ、特別天然記念物のカンムリワシ。イシガキトカゲやイシガキヒヨドリなど固有種が生息します。 |
<石垣島の観光スポット>
*アオクアお勧め!石垣島現地オプショナルツアーサイトのリンクはこちらから
<石垣島の行事・2010年>
| 月 | 気温 | 季節 | 八重山の行事 | 旧暦伝統行事 | 沖縄の花 |
| 1月 | 19.6度 | ムーチービーサ | 第8回1月24日石垣島マラソン大会 | 旧正月黒島大綱引き | カンヒザクラ |
| 2月 | 19.3度 | 第17回2月13日西表島やまねこマラソン | 旧1月16日十六日祭 | デイゴ | |
| 3月 | 20.9度 | 二月風廻り | 3月中旬八重山の海びらき | 旧3月3日浜下り(サニズ) | テッポウユリ |
| 4月 | 23.4度 | うりずん | 4月25日石垣島トライアスロン大会 | 旧5月4日海神祭(ハーリー) | 月桃 |
| 5月 | 25.9度 | 若夏・梅雨 | 第13回5月3日鳩間島音楽祭 | 旧6月豊年祭(プーリィ) | ハイビスカス |
| 6月 | 28.3度 | 夏至南風 | 6月中旬小浜島ちゅらさん祭 | 旧7月ソーロン/ムシャーマ | オオゴチョウ |
| 7月 | 29.6度 | 真夏 | 7月上旬石垣島オリオンビアフェスト | 旧盆アンガマ/エイサー | サガリバナ |
| 8月 | 29.3度 | 旧七夕の前後石垣島南の島の星祭り | 旧7月16日獅子舞(イタシキバラ) | ゴクラクチョウカ | |
| 9月 | 28.0度 | 大型台風 | 9月19日なかどぅ道とぅばらーま | 旧8~9月結願祭 | ホウオウボク |
| 10月 | 26.6度 | 新北風 | 10月7日・8日竹富島種取祭 | 旧9月~10月節祭 | ショウキズイセン |
| 11月 | 23.6度 | 夏日終わり | 11月6・7日石垣島祭り(予定) | 旧9月~10月種子取祭 | サキシマフヨウ |
| 12月 | 21.0度 | 冬至寒 | 12月末南の島の氷灯ろう祭り | 旧12月8日ムーチー | サトウキビ |
【2006~2008年平均気温(気象庁データ参考)】
・ヤエヤマヒメボタルの見頃 4月上旬~6月下旬
・サシバの南下 10月中旬






